您的位置:首页 > 招标信息 > 招标公告 招标公告
寿光市优德88木业股份有限公司五金招标公告
发布日期:2023-07-14 16:38:44 来源:
为适应市场经济的需要,建立公开、公平、公正、合理的竞争机制,结合我公司实际情况,择优选择供货单位,现对五金招标采购,欢迎具备生产规模,有供货能力的单位参与投标。
一、招标范围:详见附表。
二、供货模式:年度供货。
三、投标资格要求:
1、具有国内法人资格,注册生产经营本次招标采购货物的厂家,附相关生产许可证等资质文件。
2、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
3、招标人提交标书时视为已经完全了解本次招标的内容,不得以未到现场查看、未沟通等问题因素弃标、悔标,否则,承担违约责任。连续两次(含)以上因上述同种理由弃标、悔标者,取消其投标资格,并列入黑名单。
4、投标客户每次缴纳保证金必须汇入我公司指定的保证金账户(每次缴纳保证金之前必须询问我公司业务人员),否则视为缴纳保证金无效。
四、反垄断、反暴利条款:
乙方承诺所供产品不高于同类产品的市场价格,如甲方发现价格高于市场价格,除按照市场价格结算外,乙方自愿按照超出市场价格部分的两倍补偿甲方(甲方有权从未结算款项中直接扣除)。
五、乙方保证条款:
1、乙方保证提供产品不存在的任何质量问题和设计缺陷,能够满足甲方生产需求。如使用期限未达到质保期一半出现质量问题的,所有合同款项均不予结算;如超过质保期一半但未达到质保期限的,乙方自愿对已交付的产品按照合同价格的40%结算。
2、乙方保证所供产品是非假冒伪劣产品或以假充真、以次充好产品,如出现上述行为乙方除退还甲方已付全部货款,已实际交付的产品也不予退还外,乙方还应按合同总价的 10倍向甲方支付违约金。
3、乙方保证提供的商品没有侵犯他人知识产权。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全部由乙方承担。
六、有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
七、投标时间:2023年7月17日上午9:00。
八、招标网址://missvivianchen.com/gongqiu/zhaobiao/
九、结算方式:乙方开具13%全额增值税专用发票随货同行,货到验收合格,发票到后次月付款,甲方现汇结算。
十、其 他:
1、参与投标的供应商需提前一天至我公司财务科缴纳投标保证金壹万元(¥10000),弃标、毁标保证金不予返还。供应商与我公司达成合作意向后,未经我公司同意单方终止不与我公司签订合同的扣除其在招标时缴纳的投标保证金做为支付给我公司的违约金。未中标的新供应商所缴纳的保证金7个工作日内予以原数返还。账上有余款的客户可到财务开具投标保证金证明条并加盖“招标保证金专用章”。
2、供货时间:30天;合同签订按甲方要求时间内到货,但不能因此逾期交货,乙方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向甲方支付违约金。
3、质保期:质保期为1年,质保期内出现质量问题无偿更换维修,质保期相应延长。
十一、联系方式:
联系人:王伟 移动电话:19938276694
单位名称:寿光市优德88木业股份有限公司 单位地址:潍坊市滨海开发区黄海路东长江西街北优德88木业产业园
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书,联系人:刘秘书,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“优德88工作检查”进行举报。
附表:
一、招标范围:详见附表。
二、供货模式:年度供货。
三、投标资格要求:
1、具有国内法人资格,注册生产经营本次招标采购货物的厂家,附相关生产许可证等资质文件。
2、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
3、招标人提交标书时视为已经完全了解本次招标的内容,不得以未到现场查看、未沟通等问题因素弃标、悔标,否则,承担违约责任。连续两次(含)以上因上述同种理由弃标、悔标者,取消其投标资格,并列入黑名单。
4、投标客户每次缴纳保证金必须汇入我公司指定的保证金账户(每次缴纳保证金之前必须询问我公司业务人员),否则视为缴纳保证金无效。
四、反垄断、反暴利条款:
乙方承诺所供产品不高于同类产品的市场价格,如甲方发现价格高于市场价格,除按照市场价格结算外,乙方自愿按照超出市场价格部分的两倍补偿甲方(甲方有权从未结算款项中直接扣除)。
五、乙方保证条款:
1、乙方保证提供产品不存在的任何质量问题和设计缺陷,能够满足甲方生产需求。如使用期限未达到质保期一半出现质量问题的,所有合同款项均不予结算;如超过质保期一半但未达到质保期限的,乙方自愿对已交付的产品按照合同价格的40%结算。
2、乙方保证所供产品是非假冒伪劣产品或以假充真、以次充好产品,如出现上述行为乙方除退还甲方已付全部货款,已实际交付的产品也不予退还外,乙方还应按合同总价的 10倍向甲方支付违约金。
3、乙方保证提供的商品没有侵犯他人知识产权。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全部由乙方承担。
六、有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
七、投标时间:2023年7月17日上午9:00。
八、招标网址://missvivianchen.com/gongqiu/zhaobiao/
九、结算方式:乙方开具13%全额增值税专用发票随货同行,货到验收合格,发票到后次月付款,甲方现汇结算。
十、其 他:
1、参与投标的供应商需提前一天至我公司财务科缴纳投标保证金壹万元(¥10000),弃标、毁标保证金不予返还。供应商与我公司达成合作意向后,未经我公司同意单方终止不与我公司签订合同的扣除其在招标时缴纳的投标保证金做为支付给我公司的违约金。未中标的新供应商所缴纳的保证金7个工作日内予以原数返还。账上有余款的客户可到财务开具投标保证金证明条并加盖“招标保证金专用章”。
2、供货时间:30天;合同签订按甲方要求时间内到货,但不能因此逾期交货,乙方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向甲方支付违约金。
3、质保期:质保期为1年,质保期内出现质量问题无偿更换维修,质保期相应延长。
十一、联系方式:
联系人:王伟 移动电话:19938276694
单位名称:寿光市优德88木业股份有限公司 单位地址:潍坊市滨海开发区黄海路东长江西街北优德88木业产业园
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书,联系人:刘秘书,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“优德88工作检查”进行举报。
附表:
序号 | 物料编码 | 名称 | 规格 | 型号 | 图号 | 品牌 | 单位 | 主数量 | 备注 |
1 | 0501130351 | 钼丝 | 0.18 | 盘 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
2 | 0501133468 | 钻头 | 9# | 支 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
3 | 0501130726 | 钻头 | 20# | 支 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
4 | 0501130728 | 钻头 | 24# | 支 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
5 | 0501130732 | 钻头 | 30# | 支 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
6 | 0501135130 | 钻头 | φ6 | 支 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
7 | 0501131056 | 钻头 | Φ50 | 个 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
8 | 0501138208 | 钻头 | Φ12.5 | 支 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
9 | 0501138214 | 钻头 | Φ18.5 | 个 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
10 | 0501410441 | 组合工具套装 | 09551 | 世达 | 套 | 100 | 五金工具长期合同 | ||
11 | 0501131469 | 自粘带 | 10KV | 盘 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
12 | 0501135786 | 锥柄麻花钻头 | φ14.5 | 支 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
13 | 0501135789 | 锥柄麻花钻头 | φ15.5 | 支 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
14 | 0501139645 | 注油嘴 | M8*1 | 个 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
15 | 0501134445 | 轴用挡圈 | Φ20 | 个 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
16 | 0501410361 | 直角拐尺 | 300mm | 个 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
17 | 0501134220 | 直柄麻花钻头 | Φ3.5mm | 支 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
18 | 0501134223 | 直柄麻花钻头 | Φ6.5mm | 支 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
19 | 0501136502 | 直柄麻花钻头 | 17# | 支 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
20 | 0501135807 | 直柄麻花钻头 | φ8.2 | 支 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
21 | 0501135807 | 直柄麻花钻头 | φ8.2 | 支 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
22 | 0501135813 | 直柄麻花钻头 | φ16.5 | 支 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
23 | 0501134219 | 直柄麻花钻头 | Φ6mm | 支 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
24 | 0501134221 | 直柄麻花钻头 | Φ4.5mm | 支 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
25 | 0501136311 | 遮阳网 | 8*30 | 平方米 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
26 | 0501132950 | 遮阳伞 | 直径3m | 个 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
27 | 0501139037 | 圆钢丝刷 | 100mm | 个 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
28 | 0501134472 | 有机玻璃板 | 4mm | 张 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
29 | 0501411205 | 有机玻璃 | 2mm | 平方米 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
30 | 0501132735 | 硬质合金旋转锉 | L0822M06 | 套 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
31 | 0501410365 | 移动脚手架踏板 | 长700mm*宽400mm | 个 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
32 | 0501410367 | 移动脚手架连接头 | 36孔距,65mm加开口销 | 个 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
33 | 0501410366 | 移动脚手架拉杆 | 长度2220mm | 个 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
34 | 0501130607 | 洋镐头 | 个 | 100 | 五金工具长期合同 | ||||
35 | 0501412479 | 压线钳 | HSC86-6 | 把 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
36 | 0501135170 | 斜口钳 | 6# | 把 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
37 | 0501410426 | 小风炮前轴 | 方头尺寸:1/2寸 | BBK-338(气动风炮用) | 件 | 100 | 五金工具长期合同 | ||
38 | 0501410700 | 橡胶锤 | DL5335 | 把 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
39 | 0501136268 | 钨极夹 | Φ1.6 | 只 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
40 | 0501411914 | 网纹压花轮 | 2.0mm | 对 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
41 | 0501132367 | 外径千分尺 | 200-225 | 把 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
42 | 0501138085 | 外径千分尺 | 75-100mm | 把 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
43 | 0501139940 | 脱脂棉纱 | 500g/包 | 包 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
44 | 0501130578 | 拖把 | 把 | 100 | 五金工具长期合同 | ||||
45 | 0501135959 | 筒夹 | ER32-8 | 个 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
46 | 0501135962 | 筒夹 | ER32-14 | 个 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
47 | 0501130562 | 铁丝 | 16# | 千克 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
48 | 0501130564 | 铁丝 | 12# | 千克 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
49 | 0501138955 | 铁丝 | 1.7mm | 千克 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
50 | 0501411900 | 梯形丝杆 | φ20/长度:1m | 根 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
51 | 0501133213 | 塑钢护栏 | 410*50mm | 米 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
52 | 0501138413 | 塑钢打包扣 | 16*0.5 | 箱 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
53 | 0501132405 | 丝锥扳手 | M4-M12 | 把 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
54 | 0501130524 | 丝锥 | M20 | 付 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
55 | 0501136932 | 丝锥 | 6 | 个 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
56 | 0501132407 | 丝锥 | M6 | 套 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
57 | 0501410551 | 丝锥 | M14*1.5 | 个 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
58 | 0501130522 | 丝锥 | M16 | 付 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
59 | 0501130521 | 丝锥 | M14 | 付 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
60 | 0501132504 | 丝锥 | ZG1/2 | 套 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
61 | 0501410062 | 丝锥 | M20*1.5 | 件 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
62 | 0501410550 | 丝锥 | M16*1.5 | 个 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
63 | 0501133609 | 丝杆 | M10 | 根 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
64 | 0501135815 | 水钻钻头 | φ108 | 支 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
65 | 0501134787 | 水钻钻头 | 63# | 支 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
66 | 0501132871 | 水钻头 | Φ50*350 | 支 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
67 | 0501411913 | 双轮网纹滚花刀 | 2.0mm | 把 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
68 | 0501137968 | 数显卡尺 | 0-200mm | 把 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
69 | 0501137967 | 数显卡尺 | 0-150mm | 把 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
70 | 0501132053 | 熟胶板 | 3mm | 千克 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
71 | 0501412163 | 手提式打磨机 | 3200W | 台 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
72 | 0501130489 | 生料带 | 盘 | 100 | 五金工具长期合同 | ||||
73 | 0501135200 | 生料带 | 3cm | 盘 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
74 | 0501133006 | 深度尺 | 300 | 哈量 | 把 | 100 | 五金工具长期合同 | ||
75 | 0501134315 | 砂纸 | 1000目 | 张 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
76 | 0501130479 | 砂布轮 | 100mm | 个 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
77 | 0501131827 | 塞尺 | 150mm | 把 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
78 | 0501410470 | 全自动热水器加热管 | 380VAC/12KW/加热管长35cm | 只 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
79 | 0501411935 | 全抛光两用扳手组套 | 6-32mm 公制 23件套 | 09027 | 世达 | 套 | 100 | 五金工具长期合同 | |
80 | 0501138377 | 球形锁 | 圆柱 | 个 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
81 | 0501130451 | 青固气割嘴 | 300-2# | 个 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
82 | 0501134553 | 切割片 | 105mm*1.2mm*16mm | 片 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
83 | 0501137766 | 切割机 | 3KW | J3G3-400 | 台 | 100 | 五金工具长期合同 | ||
84 | 0501138912 | 气动扳手 | WD203 | 把 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
85 | 0501135571 | 平键条 | 16mm 1米/根 | 米 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
86 | 0501133754 | 平键 | M10 | 支 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
87 | 0501132605 | 平键 | 45mm | 根 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
88 | 0501137732 | 皮带扣 | 25# | 个 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
89 | 0501136294 | 篷布 | 10m*20m | 块 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
90 | 0501130400 | 篷布 | 15m*15m | 块 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
91 | 0501136397 | 篷布 | 15*15m | 块 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
92 | 0501410309 | 喷枪 | W-71 | 个 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
93 | 0501410073 | 纽扣平式油嘴座 | Φ16mm | 个 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
94 | 0501137683 | 尼龙扎带 | 6*400mm | 包 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
95 | 0501134800 | 尼龙棒 | 160mm*2m | 根 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
96 | 0501130375 | 尼龙棒 | Φ60 | 千克 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
97 | 0501137661 | 尼龙棒 | Φ85 | 支 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
98 | 0501130857 | 尼龙棒 | 35 | 千克 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
99 | 0501134210 | 内磨机 | S1J-FF-25 | 台 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
100 | 0501410311 | 内六角批头 | 10mm | 个 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
101 | 0501410428 | 内六角连体批头 | 1/2寸重型 H6内六角 | 件 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
102 | 0501410429 | 内六角连体批头 | 1/2寸重型 H8内六角 | 件 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
103 | 0501137654 | 内六角扳手 | 4# | 个 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
104 | 0501135678 | 莫式钻套 | 2-3# | 支 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
105 | 0501130347 | 磨光片 | 150mm | 片 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
106 | 0501137603 | 磨光片 | Φ100 | 片 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
107 | 0501130342 | 密封胶 | 1596 | 支 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
108 | 0501130236 | 美工刀刀片 | FD-09A | 盒 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
109 | 0501131266 | 梅花扳手 | 6-32# | 套 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
110 | 0501130316 | 毛刷 | 75mm | 把 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
111 | 0501134778 | 毛刷 | 25mm | 把 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
112 | 0501131263 | 麻绳 | 18 | 米 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
113 | 0501131946 | 螺旋千斤顶 | 100T | 台 | 100 | 五金工具长期合同 | |||
114 | 0501410472 | 螺栓松动剂 | 330ml | WD-40 | 瓶 | 100 | 五金工具长期合同 | ||
115 | 0501133959 | 螺栓除锈剂 | 450ml | 瓶 | 100
友情链接:优德88钢铁
|